Bảng giá sửa chữa iPhone – iPad – Macbook
Dịch vụ sửa chữa iPhone, iPad, Macbook uy tín tại Nhật Bản
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sửa chữa sẽ đem đến cho khách hàng sự an tâm và hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ của JA Service.
✅ Dịch vụ sửa chữa:
⚡️Ép kính, thay màn hình iPhone, iPad
⚡️Thay Pin iPhone, iPad, Macbook
⚡️Thay củ rung, loa, mic, cáp nguồn..
⚡️Và nhiều lỗi phần cứng khác trên main…
⚡️Cài đặt, năng cấp, khôi phục phần mềm
⚠️ Chúng tôi cam kết
✅ Tặng ngay 5man nếu phát hiện thay đồ của khách hàng
✅ Sửa chữa trung thực, tận tâm
✅ Chi phí rẻ nhất, thời gian nhanh nhất
✅ Bảo hành sau sửa chữa
Dưới đây là BÁO GIÁ 1 số hạng mục sửa chữa chính, ngoài ra các lỗi sửa chữa khác không có trong bảng giá bên dưới quý khách vui lòng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP để được tư vấn và báo giá chi tiết !
BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE
Tên máy | Giá tiền | Pin hiển thị % |
iPhone 14 Pro Max/Pro | 10.800¥ | Ko sẵn LK |
iPhone 14 Plus/14 | 9.800 | Ko sẵn LK |
iPhone 13 Pro Max | 8.800¥ | 9.800¥ |
iPhone 13 Pro | 8.800¥ | 9.800¥ |
iPhone 13/13 mini | 7.800¥ | 8.800¥ |
iPhone 12 Pro Max | 8.800¥ | 9.800¥ |
iPhone 12 Pro/12 | 7.800¥ | 8.800¥ |
iPhone 12 mini | 6.800¥ | Ko sẵn LK |
iPhone 11 Pro Max | 7.800¥ | 8.800¥ |
iPhone 11 Pro | 6.800¥ | 7.800¥ |
iPhone 11 | 6.800¥ | 7.800¥ |
iPhone Xs Max | 5.800¥ | |
iPhone Xs | 5.800¥ | |
iPhone X | 4.800¥ | |
iPhone Xr | 5.500¥ | |
iPhone 8 Plus | 3.800¥ | |
iPhone 8 | 3.500¥ | |
iPhone 7 Plus | 3.800¥ | |
iPhone 7 | 3.200¥ | |
iPhone 6s Plus | 3.800¥ | |
iPhone 6s | 3.200¥ | |
iPhone SE 2 2020 | 3.800¥ | |
iPhone SE | 2.800¥ | |
iPhone SE 3 2022 | 6.800¥ (Để lại máy) |
Dịch vụ thay pin JA Service bảo hành 1 tuần trong trường hợp máy đang dùng sập nguồn, không lên nguồn do linh kiện Pin bị lỗi.
Lưu ý: Từ thế hệ iPhone Xs TRỞ LÊN sau khi thay pin sẽ không hiển thị % pin trong phần “Dung lượng tối đa”
BẢNG GIÁ THAY KÍNH IPHONE TRƯỚC VÀ SAU – IPHONE
Với màn hình vẫn hiển thị bình thường KHÔNG VỠ, Không sọc, không đốm, không chảy mực.. nhưng KHÔNG CẢM ỨNG ĐƯỢC giá thay cảm ứng bằng giá thay kính trước.
Tên máy | Thay kính trước/cảm ứng | Thay kính sau |
iPhone 14 Pro Max | 14.800¥ | 14.800¥ |
iPhone 14 Pro | 14.800¥ | 14.800¥ |
iPhone 14 Plus/14 | 14.800¥ | 14.800¥ |
iPhone 13 Pro Max | 12.800¥ | 11.800¥ |
iPhone 13 Pro | 12.800¥ | 11.800¥ |
iPhone 13/13 mini | 11.800¥ | 9.800¥ |
iPhone 12 Pro Max/12 Pro | 10.800¥ | 9.800¥ |
iPhone 12/12 mini | 9.800¥ | 8.800¥ |
iPhone 11 Pro Max/11 Pro | 8.800¥ | 8.800¥ |
iPhone 11 | 8.800¥ | 7.800¥ |
iPhone Xs Max | 8.800¥ | 7.800¥ |
iPhone Xs/Xr | 7.800¥ | 7.800¥ |
iPhone X | 6.800¥ | 6.800¥ |
iPhone 8 Plus/8 | 6.800¥ | 6.800¥ |
iPhone 7 Plus/7 | 5.800¥ | |
iPhone 6s Plus/6s | 5.800¥ | |
iPhone SE2 2020/SE 3 2022 | 8.800¥ | 7.800¥ |
Bảng giá áp dụng đối với iPhone chỉ vỡ kính nhưng màn hình vẫn cảm ứng và hoạt động bình thường.
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE
Tên máy | Màn LCD | Màn OLED | Màn Zin Chính hãng |
iPhone 15 Pro Max | 68.800¥ | ||
iPhone 15 Pro | 59.800¥ | ||
iPhone 15 Plus | |||
iPhone 15 | |||
iPhone 14 Pro Max | 68.800¥ | ||
iPhone 14 Pro | 42.800¥ | 59.800¥ | |
iPhone 14 Plus | 42.800¥ | ||
iPhone 14 | 18.800¥ | 24.800¥ | 32.800¥ |
iPhone 13 Pro Max | 29.800¥ | 35.800¥ | 59.800¥ |
iPhone 13 Pro | 27.800¥ | 33.800¥ | 52.800¥ |
iPhone 13 | 15.800¥ | 23.800¥ | 32.800¥ |
iPhone 13 mini | 15.800¥ | 22.800¥ | 32.800¥ |
iPhone 12 Pro Max | 14.800¥ | 19.800¥ | 28.800¥ |
iPhone 12 Pro | 13.800¥ | 17.800¥ | 26.800¥ |
iPhone 12 | 12.800¥ | 16.800¥ | 25.800¥ |
iPhone 12 mini | 12.800¥ | 16.800¥ | 25.800¥ |
iPhone 11 Pro Max | 13.800¥ | 17.800¥ | 28.800¥ |
iPhone 11 Pro | 12.800¥ | 16.800¥ | 21.800¥ |
iPhone 11 | 12.800¥ | 20.800¥ | |
iPhone Xs Max | 11.800¥ | 16.800¥ | 19.800¥ |
iPhone Xs | 10.800¥ | 15.800¥ | 19.800¥ |
iPhone XR | 12.800¥ | 16.800¥ | |
iPhone X | 10.800¥ | 15.800¥ | 18.800¥ |
iPhone 8 Plus | 9.800¥ | ||
iPhone 8 | 6.800¥ | ||
iPhone 7 Plus | 6.800¥ | ||
iPhone 7 | 5.800¥ | ||
iPhone 6s Plus/6s | 4.800¥ | ||
iPhone SE2 2020/SE 3 2022 | 9.800¥ | 13.800¥ | 19.800¥ |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MAIN
Sửa chữa trên Main được hiểu là bao gồm các lỗi như sau Máy không lên nguồn, không lên sóng, không dùng được Wifi, sạc điện không vào do lỗi trên Main,
Tên máy | Sửa chữa trên Main | Thay chân sạc/ thay camera |
iPhone 14 Pro Max | 29.800¥ | 14.800¥ |
iPhone 14 Pro | 29.800¥ | 14.800¥ |
iPhone 14 Plus/14 | 27.800¥ | 12.800¥ |
iPhone 13 Pro Max | 19.800¥ | 9.800¥/13.800¥ |
iPhone 13 Pro | 19.800¥ | 9.800¥/13.800¥ |
iPhone 13/13 mini | 17.800¥ | 9.800¥/9.800¥ |
iPhone 12 Pro Max/12 Pro | 15.800¥ | 9.800¥/17.800¥ |
iPhone 12/12 mini | 14.800¥ | 9.800¥/9.800¥ |
iPhone 11 Pro Max/11 Pro | 14.800¥ | 7.800¥/9.800¥ |
iPhone 11 | 12.800¥ | 7.800¥/8.800¥ |
iPhone Xs Max | 12.800¥ | 7.800¥/9.800¥ |
iPhone Xs/Xr | 11.800¥ | 7.800¥/9.800¥ |
iPhone X | 11.800¥ | 7.800¥/8.800¥ |
iPhone 8 Plus/8 | 10.800¥ | 7.800¥/8.800¥ |
iPhone 7 Plus/7 | 9.800¥ | 6.800¥/8.800¥ |
iPhone 6s Plus/6s | 8.800¥ | 5.800¥/7.800¥ |
iPhone SE2 2020/SE 3 2022 | 15.800¥ | 7.800¥/8.800¥ |
Ngoài ra còn rất nhiều lỗi hay thay linh kiện khác ví dụ như: Củ rung, nút nguồn, nút âm lượng… Liên hệ trực tiếp MOBAPPY để được báo giá chi tiết.